Kalender
|
MEI 2022 |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
M |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Jadwal Sholat
|
Palembang |
Imsak | 04:28 WIB |
Subuh | 04:38 WIB |
Syuruq | 05:58 WIB |
Dzuhur | 11:59 WIB |
Ashar | 15:23 WIB |
Maghrib | 17:59 WIB |
Isya | 19:11 WIB |
2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) |
|
Pengunjung
|
Tahun ini | 2468 |
Bulan ini | 431 |
Hari ini | 8 |
Online | 1 |
      Sejak : 03/11/2009 |
|
|
Beranda > Biodata Pegawai
Semua
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Halaman 8 dari 17
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 19991130202201 1 0 |
Nama | : | Muhammad Iqbal A.Md.Ak |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 30/11/1999 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pendidikan Terakhir | : | D3 |
Alamat | : | Jl Sekip Kebun Semai rt 07 rw 03 no 403 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 196504131986032004 |
Nama | : | Nurhayati S.IP |
Tempat Lahir | : | Lumpatan (Muba) |
Tanggal Lahir | : | 13/04/1965 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIIC / Penata |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Alamat | : | Komp. Bougenville CC 36 Kel. Karya Baru Kec. Alang - Alang Lebar |
HP | : | 081977799806 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 200106122022012001 |
Nama | : | Nurul Fadhillah A.Md.Ak |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 12/06/0000 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIC / Pengatur |
Sub SKPD | : | Inspektur Pembantu Wilayah IV |
Pendidikan Terakhir | : | D3 |
Alamat | : | Jalan Papua Blok AE-13 OPI PNS RT053/RW016 Jakabaring, Palembang |
Telp | : | - |
HP | : | - |
|
|
|
|
Telepon Penting
|
Kebakaran | 113, 312011 |
Ambulans | 118 |
Polisi | 110 |
SAR | 355111 |
RSMH | 354088 |
|
SMS Online
|
Belum ada SMS yang dipublikasikan
|
|