Kalender
|
MEI 2022 |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
M |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Jadwal Sholat
|
Palembang |
Imsak | 04:28 WIB |
Subuh | 04:38 WIB |
Syuruq | 05:58 WIB |
Dzuhur | 11:59 WIB |
Ashar | 15:23 WIB |
Maghrib | 17:59 WIB |
Isya | 19:11 WIB |
2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) |
|
Pengunjung
|
Tahun ini | 2468 |
Bulan ini | 431 |
Hari ini | 8 |
Online | 1 |
      Sejak : 03/11/2009 |
|
|
Beranda > Biodata Pegawai
Semua
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Halaman 7 dari 17
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 197202231998031003 |
Nama | : | KM.Ilyas Madani ST.,M.Si |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIID / Penata Tingkat 1 |
Jabatan | : | Sekretaris |
Sub SKPD | : | Sekretariat Inspektorat |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 196412171986021002 |
Nama | : | Lukman S.Sos |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 17/12/1964 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIIB / Penata Muda Tingkat |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Alamat | : | Jl. Super Semar Lr. Sepakat Jaya II No. 1403 Rt. 18 Rw. 04 Kel.Pipa Reja Kec. Kemuning |
HP | : | 081373576539 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 196205101995012002 |
Nama | : | Meilinawati SE, M.Si |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 10/05/1962 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IVA / Pembina |
Eselon | : | IVA |
Jabatan | : | Kasi |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Alamat | : | Jl. May. Sabara Sekip. Komp. PU No. 610 Palembang |
HP | : | 081929267617 |
|
|
|
|
Telepon Penting
|
Kebakaran | 113, 312011 |
Ambulans | 118 |
Polisi | 110 |
SAR | 355111 |
RSMH | 354088 |
|
SMS Online
|
Belum ada SMS yang dipublikasikan
|
|