Kalender
|
MARET 2021 |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
M |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jadwal Sholat
|
Palembang |
Imsak | 04:42 WIB |
Subuh | 04:52 WIB |
Syuruq | 06:07 WIB |
Dzuhur | 12:14 WIB |
Ashar | 15:18 WIB |
Maghrib | 18:19 WIB |
Isya | 19:26 WIB |
2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) |
|
Pengunjung
|
Tahun ini | 540 |
Bulan ini | 51 |
Hari ini | 1 |
Online | 1 |
      Sejak : 03/11/2009 |
|
|
Beranda > Biodata Pegawai
Semua
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Halaman 6 dari 16
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 195908271980032004 |
Nama | : | Hj. Sumarni S.IP. M.Si |
Tempat Lahir | : | Pagar Alam |
Tanggal Lahir | : | 27/08/1959 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IVA / Pembina |
Eselon | : | IVA |
Jabatan | : | Kasi |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Alamat | : | Jl. Perumahan Rakyat No. 112 Rt. 23 Sei. Buah Palembang |
Telp | : | 0711-710307 |
HP | : | 08127122949 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 195801011985032005 |
Nama | : | Husniah SE |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 01/01/1958 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIID / Penata Tingkat 1 |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Alamat | : | Jl. Patal Pusri Lrg. Sikam No. 57 Rt. 11 Rw. 03 Sekojo Kelurahan Kalidoni Kec. Kalidoni |
Telp | : | 0711-716756 |
HP | : | 08197890551 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 195809221986031006 |
Nama | : | Izhar Zulfikar SE |
Tempat Lahir | : | Saung Naga |
Tanggal Lahir | : | 22/09/1958 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IVB / Pembina Tingkat 1 |
Eselon | : | IIIA |
Jabatan | : | Irban IV |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Alamat | : | Jl. Angkatan 45 Lrg. Kesehatan No. Rt. 16 Rw. 4 Demang Lebar Daun. |
Telp | : | 0711-354941 |
|
|
|
|
Telepon Penting
|
Kebakaran | 113, 312011 |
Ambulans | 118 |
Polisi | 110 |
SAR | 355111 |
RSMH | 354088 |
|
SMS Online
|
Belum ada SMS yang dipublikasikan
|
|