Kalender
|
MEI 2022 |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
M |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Jadwal Sholat
|
Palembang |
Imsak | 04:28 WIB |
Subuh | 04:38 WIB |
Syuruq | 05:58 WIB |
Dzuhur | 11:59 WIB |
Ashar | 15:23 WIB |
Maghrib | 17:59 WIB |
Isya | 19:11 WIB |
2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) |
|
Pengunjung
|
Tahun ini | 2468 |
Bulan ini | 431 |
Hari ini | 8 |
Online | 1 |
      Sejak : 03/11/2009 |
|
|
Beranda > Biodata Pegawai
Semua
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Halaman 1 dari 17
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 198211092001121003 |
Nama | : | Adriansyah Chandra Wijaya SE. Ak |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 09/11/1982 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIID / Penata Tingkat 1 |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Alamat | : | Komplek Garuda Putra III Perumdam Blok E.4 Sukajaya Palembang |
HP | : | 081994845993 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 200011172022011002 |
Nama | : | Ahmad Rifki A.Md.Ak |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 17/11/2000 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIC / Pengatur |
Pendidikan Terakhir | : | D3 |
Alamat | : | jatipadang h. asnawi no.12A rt/rw 003/005 jakarta |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 20000212 202201 20 |
Nama | : | Aina Tasya Febriana A.Md.Ak |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 12/02/2000 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIC / Pengatur |
Pendidikan Terakhir | : | D3 |
Alamat | : | Jl Suka Senang No 224 RT 004 RW 001 Palembang |
|
|
|
|
Telepon Penting
|
Kebakaran | 113, 312011 |
Ambulans | 118 |
Polisi | 110 |
SAR | 355111 |
RSMH | 354088 |
|
SMS Online
|
Belum ada SMS yang dipublikasikan
|
|